dimensioni
La KAMA flower produce i vasi in otto tipi e cinque altezze: 45, 60, 75, 100 e 125 cm. Secondo la forma hanno diametri diversi.
Le dimensioni dei vasi attualmente prodotti si riportano nella tabella sottostante.
dimensioni dei vasi – altezza / diametro (in cm)
Tracino | Anakena | Manacor | Garafia | Canico | Silba | Parga | Olib | |
S | 45 / 38 | 45 / 38 | 45 / 48 | 45 / 38 | 45 / 45 | 45 / 45 | - | 45 /100 |
M | 60 / 50 | 60 / 50 | 60 / 65 | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 | - | - |
L | 75 / 55 | 75 / 60 | 75 / 75 | 75 / 60 | 75 / 75 | 75 / 70 | - | - |
XL | 100 / 80 | 100 / 80 | 100 / 105 | 100 / 80 | - | 100 / 100 | 100 / 52 | - |
XXL | - | 125 / 100 | 125 / 130 | 125 / 100 | - | - | 125 / 60 | - |
Le piante si possono mettere direttamente nei vasi o anche negli inserti aggiuntivi appoggiati sulla flangia del foro del vaso.
Le capacità dei vasi e degli inserti si riportano nella tabella sottostante.
capacità – del vaso / inserto (in litri)
Tracino | Anakena | Manacor | Garafia | Canico | Silba | Parga | Olib | |
S | 30 / 5 | 30 / 5 | 50 / 5 | 30 / 5 | 40 / 5 | 45 / 5 | - | 360 / 65 |
M | 75 / 12 | 80 / 12 | 125 / 12 | 75 / 12 | 110 / 12 | 115 / 12 | - | - |
L | 145 / 20 | 160 / 20 | 240 / 20 | 150 / 20 | 210 / 20 | 225 / 20 | - | - |
XL | 345 / 40 | 380 / 40 | 570 / 40 | 355 / 40 | - | 535 / 40 | 110 / 12 | - |
XXL | - | 740 / 65 | 1110 / 65 | 690 / 65 | - | - | 225 / 20 | - |
La grandezza degli inserti è sufficiente per la maggior parte delle piante. Nella tabella sono riportate le profondità e i diametri degli inserti.
dimensioni degli inserti – profondità / diametro (in cm)
5 litri | 12 litri | 20 litri | 40 litri | 65 litri |
18 / 22 | 23 / 28 | 26 / 34 | 28 / 46 | 35 / 52 |
Se voleste trapiantare le piante in vasi KAMA flower ancora più grandi, possiamo su richiesta togliere la flangia che sospende
l’inserto aumentando cosi il foro del vaso da circa 8 a 12 cm secondo la dimensione.